Altezza 38 mm, maglia 13 x 13 mm

Grigliato PRFV, tabella di carico e dimensioni standard


Luce
(mm)
Carico di
punta (kg)
Fattore di
sicurezza
Carico
ripartito (kg/m2)
Fattore
sicurezza
   400 1.107   7 x F 6.322   8 x q
   600    492 10 x F 1.873 12 x q
   800    277 14 x F    791 17 x q
1.000    177 18 x F    404 21 x q
1.200    123 21 x F    234 25 x q
1.400      91 25 x F    148 30 x q

La portata è stata rilevata con una flessione di L/200. La flessione di L/200 corrisponde a 0,5% di flessione sulla luce. (Flessione f=L/200; L=Luce). L'idoneitá della specifica applicazione é da verificare in ogni singolo caso.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
1.988   998   23,5
3.016   998   23,5
3.050   1.524   23,5
3.660   1.220   23,5
4.000   1.524   23,5
4.002   998   23,5

Altre dimensioni su richiesta possibili.